ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
от 01.09.2022 г.
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой, применяется в отдельных случаях, которые предусмотрены договором на оказание услуг.
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Сбор документов | |
| Знакомство с клиентом | |
| Анализ ситуации должника | 7000 |
| Направление списка документов, необходимых для подготовки заявления | бесплатно |
| Ответы на вопросы о прохождении процедуры банкротства | бесплатно |
| Консультирование по списку документов, а также по иным возникающим вопросам:
-Первичная консультация -Последующие консультации |
3000
4000 |
| Еженедельный контакт с клиентом на предмет сбора документов, а также по текущим вопросам | 9000 |
| Подготовка запросов в Службу судебных приставов и получение ответа | 5000 — 7500 |
| Подготовка письменных запросов в банки и МФО о размере задолженности | 5000 |
| Получение ответа на письменные запросы в банки и МФО о размере задолженности (за 1 ответ) | 1 000 |
| Подготовка письменных запросов в ФНС (при необходимости) | 4000 |
| Получение ответа на запросы в ФНС (за 1 ответ) | 1 000 |
| Подготовка письменных запросов в организации ЖКХ о размере задолженности (при необходимости) | 4000 |
| Получение ответов на запросы в организации ЖКХ о размере задолженности (за 1 ответ) | 1 000 |
| Подача электронных запросов на сайте Госуслуги на запрос справок по лицевому счету застрахованного лица, 2-НДФЛ, справок о привлечении к уголовной ответственности, сведений о начислении пенсии и ее размере (за 1 запрос) и получение ответа | 5000 |
| Подготовка письменных запросов в банки для запроса выписки о движении денежных средств по расчетному счету | 5000 |
| Получение ответов на запросы в банки по выписка о движении денежных средств по расчетному счету (за 1 ответ) | 1 000 |
| Запрос Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на все имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества (ЕГРН) | 6000 |
| Получение выписки из ЕГРН в ответ на ранее направленный запрос | 1 000 |
| Запрос сведений о судимости в МВД и получение ответа | 5000 |
| Запрос сведений о наличии (отсутствии) движимого имущества в ГИБДД | 3000 |
| Получение сведений о наличии (отсутствии) движимого имущества в ГИБДД | 2000 |
| Запрос справки о наличии (отсутствии) статуса индивидуального предпринимателя и получение ответа | 2000 |
| Запрос выписки ЕГРЮЛ (при необходимости) и получение ответа | 4000 |
| Запрос реестра акционеров (при необходимости) | 14000 |
| Получение личных документов, необходимых для подготовки заявления о признании несостоятельным (банкротом) — копии паспорта, свидетельства ИНН | бесплатно |
| Защита от кредиторов | |
| Подготовка жалобы на действия кредиторов в контролирующие органы (за 1 жалобу) | 8000 |
| Подготовка заявления кредитору об отзыве разрешения на обработку персональных данных, об отказе от взаимодействия (за 1 заявление) | 5000 |
| Подготовка заявления в правоохранительные органы, органы прокуратуры на действия представителей кредиторов (за 1 заявление) | 10000 |
| Подготовка апелляционных жалоб на решения судов общей юрисдикции (за 1 жалобу) | 25000 |
| Подготовка апелляционных жалоб на судебные акты арбитражных судов (за 1 жалобу) | 30000 |
| Подготовка кассационных жалоб на судебные акты арбитражных судов (за 1 жалобу) | 35000 |
| Подготовка кассационной жалобы на судебный акт в судебную коллегию Верховного Суда РФ в интересах клиента (за 1 жалобу) | 40000 |
| Формирование документов в суд | |
| Анализ и проверка предоставленных клиентом документов | 10000 |
| Подготовка заявления о признании должника банкротом (включая список кредиторов и опись имущества должника) | 35000 |
| Подача заявления в суд, контроль за принятием заявления к производству | |
| Консультации по подаче заявления в суд (при самостоятельной подаче заявление клиентом) | 6000 |
| формирование пакета документов, подача заявления о банкротстве в суд | 6000 |
| Подготовка простых процессуальных документов (пояснений, ходатайств и т.д. при необходимости, за 1 документ) | 10000 |
| Подготовка сложных процессуальных документов до рассмотрения дела по существу (жалоба на действия арбитражного управляющего, ходатайство об исключении имущества из конкурсной массы, отзывы, возражения и т.д.) (за 1 документ) | 20000 |
| Получение судебных актов, принятых в рамках рассмотрения дела о банкротстве клиента, передача их клиенту (за 1 акт) | 6000 |
| Проведение процедуры банкротства | |
| Подготовка заявления финансовому управляющему о перечислении прожиточного минимума, алиментов | 5000 |
| Взаимодействие с АУ по вопросам перечисления прожиточного минимума, а также по иным вопросам связанным с проведением процедуры банкротства | 12000 |
| Подготовка возражений относительно вынесенного судебного приказа (за 1 возражения) | 5000 |
| Подготовка заявление в ФССП об окончании исполнительного производства (за 1 заявление) | 7000 |
| Подготовка жалоб на действия/бездействия судебного пристава-исполнителя в процедуре банкротства (за 1 жалобу) | 6000 |
| Общеправовые вопросы, не связанные с процедурой банкротства (суды общей юрисдикции) | |
| Подготовка простого искового заявления(о взыскании задолженности по договору займа и т.п.) | 10000 |
| Подготовка сложного искового заявления(о разделе совместно нажитого имущества супругов, об обращении взыскания на предмет залога, о признании права собственности на имущество и т.п.) | 20000 |
| Подготовка проекта мирового соглашения | 10000 |
| Подготовка процессуальных документов до рассмотрения спора по существу | 8000 |
| Подготовка иных документов(в зависимости от запроса клиента) | 5 000 |